Rings size guide
| US Size | Australian Size (Inside circumference) |
| 3 | F - 44.2mm |
| 3.5 | G - 45.5mm |
| 4 | H 1/2 - 46.8mm |
| 4.5 | I 1/2 - 48.0mm |
| 5 | J - 49.3mm |
| 5.5 | K 1/2 - 50.6mm |
| 6 | L 1/2 - 51.9mm |
| 6.5 | M 1/2 - 53.1mm |
| 7 | N 1/2 - 54.4mm |
| 7.5 | P - 55.7mm |
| 8 | Q - 57.0mm |
| 8.5 | R - 58.3mm |
| 9 | S - 59.5mm |
| 9.5 | T - 60.8mm |
| 10 | U - 62.1mm |
| 10.5 | V - 63.4mm |
| 11 | W - 64.6mm |
| 11.5 | Y - 67.2mm |
| 12 | Z - 68.5mm |
| 12.5 | Z + 1 - 69.7mm |

